Tiered | Fixed | Lite | |
---|---|---|---|
Акции и ETF, котируемые на бирже США | < 300 000 бумаг | Для акций, ETF фиксированная сумма за бумагу или установленный процент от торговой стоимости. Включает в себя все комиссии IB, биржевые и большинство регулятивных сборов, за исключением сборов за транзакцию. | Для резидентов США с индивидуальными, совместными, IRA или трастовыми счетами. Не доступен в России !!! Без ограничений, торговля акциями и ETF, котируемыми в США — без комиссии, но с упрощенным способом торговли через клиентский портал и IBKR Mobile. |
Минимальный баланс | USD 0 | USD 0 | USD 0 |
Ежемесячная комиссия | До 10 долларов в месяц (за вычетом комиссии, уплаченной в этом месяце) | До 10 долларов в месяц (за вычетом комиссии, уплаченной в этом месяце) | USD 0 |
Минимум за поручение | Комиссия IB за бумагу (< 300 000 бумаг) Американские акции, ETF — USD 0.0035 Минимум за поручение — USD 0.35 Максимум за поручение — 1,0% от торговой стоимости В случае, если расчетный максимум за одно поручение меньше минимума за поручение, будет принят максимум. Например, при покупке 10 акций стоимостью $ 0.20 будет взиматься $0.02 (10 акций х 0.0035/акция = 0.035 комиссии, минимум 0.35 за заказ, ограничение на 10 акций х 0.20 х 1% = 0.02). Обратите внимание, что дополнительные сборы будут добавлены к комиссии IB для тех, кто использует тариф Tiered. | 0.005 USD за бумагу Минимум — 1.00 USD Максимум — 1%от торговой стоимости Если максимум (1% от сделки) меньше минимума в $1 – берется 1% от сделки. В случае, если расчетный максимум за одно поручение меньше минимума за поручение, будет принят максимум. Например, при покупке 10 акций стоимостью $ 0.20 будет взиматься $0.02 (10 акций х 0.0035/акция = 0.035 комиссии, минимум 0.35 за заказ, ограничение на 10 акций х 0.20 х 1% = 0.02).
| Минимум 0.00 USD Максимум 0.00 USD |
Проценты, уплаченные по остаткам денежных средств | Бенчмарк минус 0.5% | Бенчмарк минус 0.5% Счета с чистой чистой стоимостью менее 100000 долларов США (или эквивалент) будут оплачиваться по ставке, пропорциональной счетам с чистой стоимостью 100000 долларов США (или эквивалент) или более. Пропорция определяется соотношением чистой стоимости счета к 100 000 долларов США (или эквиваленту). | Бенчмарк минус 1.5% |
Комиссия за сделки (только для ордеров на продажу.) | Комиссия за транзакцию взимается только за поручения на продажу. Комиссии за сделку NYSE Проходные сборы IB комиссии тарифа Tiered — 0.000175 Проходные сборы FINRA Комиссия за торговую деятельность FINRA | Комиссия за транзакцию взимается только за поручения на продажу. (Акции, ETF, ETPs, Варранты, Права, Сертификаты Траста Для Голосования) 0.0000221 USD от стоимости совокупных продаж.FINRA, сбор за торговую деятельность 0.000119 долларов США | 0.000119 USD |
Комиссия за торговую деятельность FINRA | 0.000119 USD | 0.000119 USD от объема продаж (Максимум 5.95 USD за сделку.) | |
Примеры | 100 акций по цене USD 25 за акцию = USD 1.00 1,000 акций по цене USD 25 за акцию = USD 5.00 1,000 акций по цене USD 0.25 за акцию = USD 2.50 | 100 акций @ USD 25 цена акций = USD 0.00 комиссия 1000 акций по цене 25 долларов США за акцию = 0.00 долларов 1000 акций по цене USD 0,25 за акцию = 0.00 долларов |
Будет полезным!
——————-
——————-
В тему
▫️ Interactive Brokers | Обзор
▫️ Зарубежные брокеры, у которых можно открыть счета россиянам
▫️ Диверсификация брокера. Что нужно знать начинающему инвестору
▫️ Самые лучшие и надежные Американские онлайн брокеры.
👍 Если Вы узнали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:
1️⃣ подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣ подпишитесь на меня на ютубе, в телеграм и во вконтакте
3️⃣ поставьте лайк и напишите комментарий под любым постом
Так я буду знать, что я и моя команда делаем что-то важное и нужное для людей! Заранее большое спасибо!
***
👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
Тимур Мазаев, он же MoneyPapa