Средняя зарплата в России в 2018-2019 годах составила 42 тыс. руб. в месяц. Или 650 долл. в месяц или 7 800 долларов в год. При этом, что понятно, наблюдается очень большой разброс зарплат по городам.
Например, средняя зарплата в Москве составила 79 тыс. руб. (~ $1200), в Санкт-Петербурге 58 тыс. руб. ($900), в Орле — 26 тыс. руб., на Чукотке 96 тыс. руб., а в Магаданской области — более 100 тыс. руб. (Росстат).
Однако данный подсчет не отражает реального положения дел с заработными платами по стране, так как она рассчитывается исходя из довольствия работников разного звена. Для отображения более точной картины по уровням зарплат необходимо учитывать модальное значение, а не усредненное.
По состоянию на ноябрь 2018 года модальная заработная плата в России составляет примерно 25 000 рублей.
Так, реальные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию) падают шестой год подряд. (Газета.ru, Росстат. 2019).
| Регион, округ, республика | Средний уровень зарплат (в рублях) |
|---|---|
| Города миллионники | |
| Москва | 66 880 — 78 946 |
| Санкт-Петербург | 45 430 — 58 310 |
| Новосибирск | 17 600 — 36 048 |
| Нижний Новгород | 26 840 — 32 973 |
| Челябинск | 26 620 — 34 944 |
| Омск | 28 820 — 32 013 |
| Самара | 27 060 — 33 086 |
| Ростов | 23 320 — 30 647 |
| Воронеж | 26 070 — 31 286 |
| Пермь | 27 280 — 34 809 |
| Волгоград | 23 650 — 30 097 |
| Остальные города и субъекты РФ | |
| Орел | 16 830 — 26 834 |
| Кемерово | 17 490 — 37 857 |
| Карачаево-Черкесская | 18 040 — 25 699 |
| Северная Осетия | 18 590 — 26 108 |
| Кабардино-Балкарская | 18 920 — 25 318 |
| Смоленск | 20 020 — 29 566 |
| Тверь | 20 130 — 30 764 |
| Калмыкия | 20 130 — 25 719 |
| Адыгея | 20 680 — 27 455 |
| Брянск | 20 790 — 27 403 |
| Ингушетия | 20 790 — 25 663 |
| Мордовия | 20 900 — 26 999 |
| Чеченская | 21 010 — 26 108 |
| Иваново | 21 120 — 26 053 |
| Марий Эл | 21 230 — 28 232 |
| Рязань | 21 340 — 31 192 |
| Тамбов | 21 450 — 26 754 |
| Ставрополь | 22 000 — 28 256 |
| Костром | 22 550 — 27 948 |
| Владимир | 22 770 — 31 647 |
| Курск | 22 770 — 30 125 |
| Курган | 22 770 — 27 887 |
| Киров | 22 880 — 27 580 |
| Ульяновск | 22 880 — 27 927 |
| Пенза | 22 990 — 30 112 |
| Чувашская | 22 990 — 27 028 |
| Удмуртская | 23 430 — 31 990 |
| Саратов | 23 430 — 26 555 |
| Псков | 24 310 — 27 339 |
| Липецк | 24 640 — 30 775 |
| Алтай | 24 860 — 25 960 |
| Дагестан | 25 160 — 24 550 |
| Забайкалье | 25 300 — 40 728 |
| Тула | 25 520 — 33 933 |
| Краснодар | 25 850 — 33 258 |
| Оренбург | 26 070 — 29 892 |
| Ярославль | 26 620 — 33 882 |
| Калуга | 27 060 — 38 005 |
| Татарстан | 27 060 — 35 722 |
| Белгород | 27 280 — 31 163 |
| Новгород | 27 390 — 30 820 |
| Астрахань | 27 390 — 32 166 |
| Бурятия | 27 720 — 37 867 |
| Ленинградская область | 28 050 — 42 434 |
| Башкортастан | 28 160 — 33 137 |
| Вологда | 28 820 — 36 081 |
| Калининград | 28 820 — 32 473 |
| Красноярский край | 29 260 — 44 692 |
| Тыва | 30 580 — 35 619 |
| Хакасия | 32 010 — 37 949 |
| Томск | 32 230 — 39 707 |
| Иркутск | 32 450 — 42 921 |
| Карелия | 32 450 — 39 755 |
| Свердловск | 32 780 — 37 605 |
| Приморск | 33 990 — 42 026 |
| Амур | 34 540 — 43 156 |
| Хабаровск | 35 200 — 46 583 |
| Архангельск | 36 850 — 47 526 |
| Коми | 39 380 — 48 316 |
| Московская область | 42 460 — 50 135 |
| Мурманск | 43 670 — 56 005 |
| Тюмень | 50 160 — 61 937 |
| Камчатка | 50 600 — 71 553 |
| Сахалин | 51 260 — 73 261 |
| Саха | 53 460 — 65 881 |
| Магадан | 55 880 — 101 662 |
| Чукотка | 56 100 — 96 930 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 61 930 — 62 555 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 70 620 |
Данный уровень зарплат значительно превысил среднемесячный доход жителей Украины (320 долларов), Таджикистана (140 долларов), Азербайджана (300 долларов) и Киргизии (220 долларов).
Будет полезным!
——————
Образец Резюме + PDF Шпаргалка с правильными ответами. Решение о приглашении кандидата на собеседование принимается в первые несколько секунд просмотра его резюме! На принятие решения о прохождении кандидата в следующий тур требуются минуты!!! Скачайте бесплатно!
——————
4 Обучающих Видео + Формы и Калькуляторы, без которых невозможно управление финансами!!! Метод "Снежного Кома", Семейный Бюджет, Кредитный Калькулятор и Матрица Роста Капитала - по цене всего 990 руб. Узнайте больше здесь. В тему
▫️ Россия в цифрах (финансовая статистика)
▫️ Продолжительность жизни в России. Статистика.
▫️ 20 проверенных способов добиться успеха на работе
▫️ Как правильно просить повышения зарплаты?
▫️ 20 фраз, которые нельзя говорить начальнику
▫️ Идеи дополнительного заработка или как зарабатывать деньги прямо сейчас!
▫️ 25 реальных идей пассивного дохода, которые вы можете начать сегодня, чтобы жить и не работать завтра!
▫️ Как выбрать профессию, если сам не знаешь, чего хочешь?!
▫️ Самые высокооплачиваемые интернет и онлайн профессии настоящего и будущего
▫️ Что делать, когда ненавидишь свою работу, но не можешь уйти?
👍 Если Вы узнали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:
1️⃣ подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣ подпишитесь на меня на ютубе, в телеграм и во вконтакте
3️⃣ поставьте лайк и напишите комментарий под любым постом
Так я буду знать, что я и моя команда делаем что-то важное и нужное для людей! Заранее большое спасибо!
***
👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
Тимур Мазаев, он же MoneyPapa